美股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
iShares印度50 ETF INDY | 43.540 | -0.37% | 5.28M | 94.14% | 559.49M | 0.796 |
Telix Pharmaceuticals Limited Sponsored ADR TLX | 10.860 | -0.37% | 1.16M | 3.94% | 3.68B | 0.608 |
Cyber Hornet标普500和以太坊75/25策略ETF EEE | 19.327 | -0.37% | 194.16 | 4.00% | 483.19K | 0.100 |
英国石油 BP | 37.720 | -0.37% | 376.41M | 39.97% | 97.13B | 0.772 |
奇美拉投资 CIM | 13.470 | -0.37% | 6.78M | 61.72% | 1.13B | 0.374 |
First Trust资本实力ETF FTCS | 93.280 | -0.37% | 32.50M | 42.46% | 7.61B | 0.532 |
WisdomTree印度避险股票ETF INDH | 39.166 | -0.37% | 14.82K | 25.20% | 5.87M | 1.070 |
Brown Advisory弹性股票主动型ETF BAFE | 28.420 | -0.37% | 1.08M | 6.45% | 1.68B | 0.628 |
Blue Owl Capital Corporation OBDC | 10.680 | -0.37% | 37.67M | 71.17% | 5.30B | 0.693 |
Chord Energy Corporation CHRD | 119.480 | -0.38% | 76.61M | 121.28% | 6.73B | 0.537 |
夏威夷电力 HE | 13.270 | -0.38% | 29.34M | 129.33% | 2.29B | 0.875 |
Kemper Corp 5.875 % Bonds 2022-15.03.62 Global KMPB | 23.870 | -0.38% | 590.91K | 0.00% | 143.76M | 2.810 |
United Maritime Corp. USEA | 2.650 | -0.38% | 179.03K | 94.08% | 25.28M | 0.890 |
VistaShares目标15 Berkshire精选营收主动型ETF OMAH | 18.520 | -0.38% | 16.65M | 192.06% | 863.96M | 0.791 |
Space Asset Acquisition Corp. Units Cons of 1 Shs A + 1/3 Red Wt SAAQU | 10.580 | -0.38% | 73.51 | 0.00% | 251.11M | 0.000 |


