首页/
美股
行情延迟至少15分钟
美股热门行业板块
板块名称 | 均涨幅 | 权涨幅 | 资金流向 | 总金额 | 涨股比 | 领涨股 |
---|---|---|---|---|---|---|
航空公司 | 6.30% | 6.09% | -56.49M | 2.90B | 16/23 | Vertical Aerospace Ltd. |
家庭耐用消费品 | 5.22% | 4.11% | 11.00M | 4.33B | 47/64 | 纳图兹家具 |
电气设备 | 5.08% | 5.79% | 34.16M | 4.11B | 49/65 | Laser Photonics Corp. |
公路与铁路 | 4.93% | 1.95% | -176.03M | 8.05B | 22/34 | 环球物流控股 |
建筑产品 | 4.69% | 4.29% | 20.67M | 3.31B | 26/38 | Builders FirstSource, Inc. |
美股热门概念板块
板块名称 | 均涨幅 | 权涨幅 | 资金流向 | 总金额 | 涨股比 | 领涨股 |
---|---|---|---|---|---|---|
房地产管理和开发Ⅲ | 9.19% | 33.72% | 85.51M | 2.81B | 9/11 | Opendoor Technologies Inc |
干细胞 | 8.15% | 8.15% | 621.08K | 20.68M | 1/3 | Microbot Medical Inc |
金属铀 | 8.01% | 7.71% | 8.96M | 1.31B | 9/9 | Energy Fuels Inc. |
固态电池 | 7.05% | 8.18% | -34.07M | 2.08B | 5/6 | 蔚来汽车 |
大消费 | 6.83% | 2.86% | -14.38M | 561.81M | 6/7 | Upexi, Inc. |
美股涨幅榜
名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
---|---|---|---|---|---|---|
Reviva Pharmaceuticals Holdings, Inc. Warrant 2020- 25.12.25 on RVPHW | 0.090 | 153.52% | 263.47K | 0.00% | 0 | 0.000 |
EpicQuest Education Group International Limited EEIQ | 1.240 | 128.45% | 287.85M | 378844.19% | 22.07M | 0.000 |
Nexalin Technology Inc Warrant 2022- on Nexalin Tech NXLIW | 0.049 | 100.82% | 44.57K | 0.00% | 0 | 0.000 |
Rafael Holdings Inc Warrants 2025-20.12.25 on Rafael Holdings RFL+ | 0.120 | 96.72% | 373.33 | 0.00% | 0 | 0.000 |
ModivCare Inc. MODV | 1.070 | 91.07% | 334.12M | 256776.83% | 15.36M | 0.000 |