首页/
美股
行情延迟至少15分钟
美股热门行业板块
板块名称 | 均涨幅 | 权涨幅 | 资金流向 | 总金额 | 涨股比 | 领涨股 |
---|---|---|---|---|---|---|
独立电力生产商与能源贸易商 | 3.21% | 2.16% | 27.85M | 2.42B | 14/27 | VivoPower International Plc |
金属与采矿 | 2.15% | 1.88% | -188.84M | 9.90B | 91/144 | 美国钢铁 |
电力公用事业 | 1.44% | 1.38% | 179.91M | 7.01B | 33/39 | NuScale Power Corporation Class |
石油、天然气与消费用燃料 | 1.25% | 1.25% | -100.18M | 11.65B | 111/207 | Uranium Energy Corp. |
航空航天与国防 | 1.10% | -0.14% | 43.94M | 5.56B | 24/52 | Sypris科技 |
美股热门概念板块
板块名称 | 均涨幅 | 权涨幅 | 资金流向 | 总金额 | 涨股比 | 领涨股 |
---|---|---|---|---|---|---|
金属铀 | 18.26% | 16.32% | 17.78M | 2.25B | 8/8 | Uranium Energy Corp. |
核电 | 17.09% | 9.61% | -96.11M | 7.14B | 7/7 | Lightbridge Corporation |
博彩 | 5.87% | 0.23% | 1.47M | 491.38M | 9/13 | SharpLink Gaming, Inc. |
氢能源 | 4.54% | 0.20% | 13.78M | 507.54M | 4/8 | 燃料电池能源 |
独立电力生产商 | 3.82% | 1.82% | 59.97M | 4.54B | 22/35 | VivoPower International Plc |
美股涨幅榜
名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
---|---|---|---|---|---|---|
Vast Renewables Ltd Warrant 2023-07.01.28 on Vast Renewables VSTEW | 0.032 | 210.68% | 9.03K | 0.00% | 0 | 20.030 |
Imunon, Inc. IMNN | 1.160 | 179.18% | 462.57M | 297421.97% | 16.96M | 75.124 |
Revolution Medicines, Inc. Warrant RVMDW | 0.255 | 153.48% | 18.80K | 0.00% | 0 | 5.255 |
Amarillo Biosciences Warrant 2022-29.07.27 on Ainos AIMDW | 0.208 | 106.54% | 3.31K | 0.00% | 0 | 0.000 |
Protagenic Therapeutics, Inc. Warrant 2021-26.04.26 on Protageni PTIXW | 0.150 | 100.00% | 40.30K | 0.00% | 0 | 0.331 |