首页/
美股
行情延迟至少15分钟
美股热门行业板块
板块名称 | 均涨幅 | 权涨幅 | 资金流向 | 总金额 | 涨股比 | 领涨股 |
---|---|---|---|---|---|---|
医疗保健技术 | 6.82% | 2.23% | -3.05M | 2.97B | 22/50 | ENDRA Life Sciences Inc. |
能源设备与服务 | 4.53% | 4.83% | 5.30M | 1.96B | 43/64 | 九城关贸 |
汽车 | 4.46% | 2.06% | -788.81M | 32.07B | 20/32 | Workhorse集团 |
生物科技 | 3.13% | 2.63% | -54.18M | 7.04B | 242/548 | Rallybio Corporation |
半导体产品与设备 | 3.06% | 1.62% | 939.77M | 44.76B | 78/103 | Sequans通信 |
美股热门概念板块
板块名称 | 均涨幅 | 权涨幅 | 资金流向 | 总金额 | 涨股比 | 领涨股 |
---|---|---|---|---|---|---|
生物科技 | 8.61% | 13.67% | -18.43M | 1.37B | 88/132 | ProKidney Corp. Class A |
基因编辑 | 8.01% | 7.96% | 3.88M | 324.85M | 6/7 | Editas Medicine, Inc. |
文化传媒 | 7.44% | 1.02% | -52.48M | 1.50B | 8/9 | Mega Matrix Inc. Class A |
干细胞 | 6.08% | 1.07% | -184.28K | 4.68M | 1/3 | 头脑风暴细胞治疗 |
固态电池 | 6.04% | 3.16% | -3.03M | 884.21M | 5/6 | QuantumScape Corporation Class |
美股涨幅榜
名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
---|---|---|---|---|---|---|
ProKidney Corp. Class A PROK | 3.730 | 515.00% | 674.76M | 34146.49% | 484.90M | 294.210 |
ENDRA Life Sciences Inc. NDRA | 8.300 | 140.12% | 792.43M | 1224630.37% | 6.13M | 92.472 |
Locafy Limited Warrant 2022- On Locafy LCFYW | 21.000 | 133.33% | 6.27K | 0.00% | 0 | 1.559 |
BTCS, Inc. BTCS | 5.910 | 111.07% | 630.00M | 93955.17% | 124.67M | 38.246 |
Reliance Global Group, Inc. Warrant 2021-01.02.26 on Reliance Gl RELIW | 0.045 | 83.61% | 31.98 | 0.00% | 0 | 0.840 |