华虹半导体
(01347)30.800
-0.200-0.65%
行情延迟至少15分锺
高
31.900
开
31.300
量
18.50M
低
30.500
昨收
31.000
额
578.25M
最高价
31.900
开盘价
31.300
最低价
30.500
昨收价
31.000
成交量
18.50M
成交额
578.25M
换手率
1.40%
振幅
4.52%
内盘
9.00M
外盘
9.50M
委比
12.11%
量比
0.82
市盈率(静)
117.243
市盈率TTM
117.243
市净率
1.091
每手
1000
流通股
1.32B
总股本
1.73B
流通值
40.61B
总市值
53.16B
股息TTM
0.000
股息LFY
0.000
股息率TTM
0.000%
股息率LFY
0.000%
52周最高
44.200
52周高
44.200
52周最低
14.880
52周低
14.880
平均价
31.250
资金流向
今日资金分布
流入
流出
--
超
--
超
--
大
--
大
--
中
--
中
--
小
--
小
买入
买入比
卖出
卖出比
超大
--
--
--
--
大单
--
--
--
--
中单
--
--
--
--
小单
--
--
--
--
今日净资金
资金流入(万元)
资金流出(万元)
20日AB盘分析
提示:蓝色部分为20日成交分布区,红色线条为60分钟收盘价
20日经纪追踪
主力操盘经纪——ABN AMRO
总操盘次数
368986
委买次数
175088
委卖次数
193898
委买占比
--
委卖占比
--
委买最高价
--
委卖最高价
--
总操盘次数
368986
委买次数
175088
委卖次数
193898
委买占比
--
委卖占比
--
委买最高价
--
委卖最高价
--
排名 | 经纪名称 | 委托总次数 | 买入委托次数 | 卖出委托次数 |
---|---|---|---|---|
1 | ABN AMRO | 368986 | 175088 | 193898 |
2 | 中国投资 | 166853 | 91497 | 75356 |
3 | 中国创盈 | 76486 | 41814 | 34672 |
4 | 富途证券 | 62655 | 35239 | 27416 |
5 | 巴克莱亚 | 59185 | 27647 | 31538 |
6 | 58449 | 28992 | 29457 | |
7 | Merrill Lynch | 53158 | 25951 | 27207 |
8 | IMC Asia | 43846 | 25216 | 18630 |
9 | Morgan Stanley | 40285 | 14021 | 26264 |
10 | J.P. Morgan | 31530 | 14713 | 16817 |
- 港股解盘 | 美国信用不断被消耗黄金又起 医药成主线资金云集05-23 20:20
- 港股收盘(05.19) | 恒指收跌0.05% 苹果概念股全天承压 个别次新股表现亮眼05-19 16:40
- 港股午评|恒生指数早盘跌0.49% 苹果概念股集体走低05-19 12:00
- 港股收盘(05.09) | 恒指收涨0.4% 加密货币ETF集体走高 中芯华虹绩后下挫05-09 16:40
- 港股早知道 | 华为鸿蒙电脑正式发布 中芯国际(00981)一季度归母净利润同比增加166.5%05-09 07:33
- 港股收盘(04.25) | 恒指收涨0.32% 内房股冲高回落 百度集团-SW(09888)收涨近4%04-25 16:32
- 港股收盘(04.11) | 恒指收涨1.13% 芯片、黄金股走势强劲 比亚迪股份(01211)大涨7%领跑蓝筹04-11 16:36
- 港股午评|恒生指数早盘涨2.54% 国产半导体持续走高02-26 12:00
- 港股异动 | 华虹半导体(01347)午后急跌逾10% 公司对今年半导体需求整体谨慎乐观 市场关注华虹资产注入进展02-25 15:03
- 港股午评|恒生指数早盘跌0.62% 芯片板块强势走高02-25 12:00
- 港股异动 | 部分半导体股拉升转涨 上海复旦(01385)涨超4% 中芯国际(00981)涨超3%02-25 11:23
- 港股异动 | 半导体股继续走高 华虹半导体(01347)涨超4% 中芯国际(00981)涨超3%再创新高02-24 09:58
- 港股收盘(02.21) | 恒指收涨近4%创三年新高 科技股行情火爆 阿里巴巴-W(09988)绩后飙升14%02-21 16:47
- 港股异动 | 芯片股再度走高 互联网巨头加码AI相关投资 机构称芯片制造为AI产业主要瓶颈02-21 09:56
- 港股异动 | 芯片股全线回落 华虹半导体(01347)跌超7% 晶圆代工厂商或面临成熟制程价格压力02-20 10:21
- 港股异动 | 华虹半导体(01347)午后急跌逾10% 公司对今年半导体需求整体谨慎乐观 市场关注华虹资产注入进展02-25 15:03
- 港股异动 | 部分半导体股拉升转涨 上海复旦(01385)涨超4% 中芯国际(00981)涨超3%02-25 11:23
- 港股异动 | 半导体股继续走高 华虹半导体(01347)涨超4% 中芯国际(00981)涨超3%再创新高02-24 09:58
- 港股异动 | 芯片股再度走高 互联网巨头加码AI相关投资 机构称芯片制造为AI产业主要瓶颈02-21 09:56
- 港股异动 | 芯片股全线回落 华虹半导体(01347)跌超7% 晶圆代工厂商或面临成熟制程价格压力02-20 10:21
- 港股异动 | 半导体股逆势走强 华虹半导体(01347)大涨超10% 晶门半导体(02878)涨近7%02-19 09:47
- 港股异动 | 华虹半导体(01347)再涨超6% 收入端有望保持增长势头 机构称华力微或注入上市公司02-18 09:44
- 港股异动 | 华虹半导体(01347)尾盘涨近20% 高盛预测产能扩张支持公司未来增长02-17 15:44
- 港股异动 | 芯片股再度走高 DeepSeek有望拉动推理侧算力需求增长 中芯与华虹对近期需求持乐观态度02-17 10:36
- 港股异动 | 华虹半导体(01347)绩后跌超5% 汇兑损失拖累去年四季度净利转亏02-14 09:44
- 港股异动 | 半导体股持续走高 上海复旦(01385)涨超12% 华虹半导体(01347)涨超6%02-12 14:15
- 港股异动 | 半导体股集体承压 华虹半导体(01347)跌超4% 中芯国际(00981)跌超3%02-11 11:14
- 港股异动 | 半导体股再度上扬 DeepSeek有望普惠AI端侧 生成式AI需求将多维度扩张02-06 10:13
- 港股异动 | 半导体股走强 华虹半导体(01347)涨超8% 中芯国际(00981)盘中涨超7%创新高02-04 10:03
- 港股异动 | 芯片股普遍承压 华虹半导体(01347)跌超3% 中芯国际(00981)跌超2%01-27 11:54
- 大摩:上调华虹半导体(01347)目标价至32港元 评级“增持”02-18 10:21
- 高盛:下调华虹半导体(01347)评级至“中性” 降目标价至31港元02-17 11:43
- 瑞银:予华虹半导体(01347)“中性”评级 目标价20港元02-14 15:26
- 美银证券:重申华虹半导体(01347)“跑输大市”评级 目标价17.8港元02-14 11:36
- 中金:维持华虹半导体(01347)“跑赢行业”评级 目标价升至27.5港元02-14 11:21
- 里昂:维持华虹半导体(01347)“跑赢大市”评级 降盈测反应折旧增加02-14 11:07
- 交银国际:首予华虹半导体(01347)“买入”评级 目标价30港元01-07 09:12
- 高盛:维持华虹半导体(01347)“买入”评级 目标价31.3港元01-02 11:33
- 浦银国际:2025年AI浪潮重新定义全球科技未来12-16 13:33
- 高盛:予华虹半导体(01347)“买入”评级 目标价31.3港元11-29 14:13
- 美银证券:重申华虹半导体(01347)“跑输大市”评级 目标价升到17.8港元11-19 11:48
- 建银国际:维持华虹半导体(01347)“跑赢大市”评级 目标价升至30港元11-11 14:28
- 富瑞:维持华虹半导体(01347)“持有”评级 目标价升至22港元11-08 15:33
- 里昂:维持华虹半导体(01347)“持有”评级 目标价上调至24.5港元11-08 13:36
- 大摩:重申华虹半导体(01347)“增持”评级 目标价升至28港元11-08 10:45