首頁/
美股
行情延遲至少15分鍾
美股熱門行業板塊
板塊名稱 | 均漲幅 | 權漲幅 | 資金流向 | 總金額 | 漲股比 | 領漲股 |
---|---|---|---|---|---|---|
半導體產品與設備 | 5.71% | 4.31% | 6.62B | 55.27B | 86/103 | Wolfspeed Inc |
容器與包裝 | 4.93% | 3.55% | 7.37M | 1.30B | 16/18 | Ardagh Metal Packaging S.A |
電子設備、儀器和元件 | 4.58% | 4.21% | 68.84M | 4.95B | 86/112 | 奥斯汀科技集团 |
電氣設備 | 4.13% | 5.01% | 44.39M | 2.92B | 49/65 | 布拉什 |
軟件 | 3.85% | 4.08% | 3.75B | 47.50B | 173/258 | Iveda Solutions, Inc. |
美股熱門概念板塊
板塊名稱 | 均漲幅 | 權漲幅 | 資金流向 | 總金額 | 漲股比 | 領漲股 |
---|---|---|---|---|---|---|
干細胞 | 11.34% | 15.48% | 1.18M | 8.24M | 2/3 | Microbot Medical Inc |
MCU | 8.28% | 8.00% | 416.69M | 5.08B | 4/4 | 微芯科技 |
英偉達持股 | 6.79% | 6.15% | 72.55M | 991.61M | 5/5 | Serve Robotics Inc |
激光雷達 | 6.48% | 6.42% | 1.23M | 10.89M | 3/3 | Innoviz Technologies Ltd. |
3D打印 | 6.37% | 5.97% | -357.28K | 16.86M | 5/6 | Materialise NV Sponsored ADR |
美股漲幅榜
名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ardagh Metal Packaging S.A. Warrant 2021-04.08.26 on Ardagh MP R AMBP+ | 0.030 | 194.12% | 10.34K | 0.00% | 1.79B | 6.960 |
VerifyMe, Inc. Warrant 2020-17.06.25 on VerifyMe VRMEW | 0.060 | 164.32% | 613.32 | 0.00% | 8.29M | 596.494 |
Oncology Institute, Inc. Warrant 2021-15.11.26 on Oncology Inst TOIIW | 0.170 | 142.92% | 47.21K | 0.00% | 86.36M | 3.449 |
Bukit Jalil Global Acquisition 1 Ltd. Warrant -02.05.29 on Bukit BUJAW | 0.065 | 102.49% | 853.14 | 0.00% | 56.73M | 87.265 |
奧德賽海洋探索 OMEX | 0.852 | 100.07% | 243.85M | 112435.40% | 24.81M | 4.756 |