智通港股通活躍成交|5月9日
時間:2025-05-09 19:00:01
下載霸財智贏APP,買賣點即市預警,炒家心水交流 >>2025年5月9日當天,中芯國際(00981)、阿里巴巴-W(09988)、小米集團-W(01810)位居滬港通(南向)成交額前3位,成交額分別爲45.43 億元、28.03 億元、25.40 億元;中芯國際(00981)、阿里巴巴-W(09988)、小米集團-W(01810) 位居深港通(南向)成交額前3位,成交額分別爲32.17 億元、18.60 億元、11.01 億元。
滬港通(南向)十大活躍成交公司
公司名稱 | 成交金額 | 淨買入額 |
---|---|---|
中芯國際(00981) | 45.43 億元 | +6.11 億元 |
阿里巴巴-W(09988) | 28.03 億元 | -3.68 億元 |
小米集團-W(01810) | 25.40 億元 | -6.05 億元 |
騰訊控股(00700) | 17.03 億元 | -3.01 億元 |
中國移動(00941) | 14.62 億元 | -5583.07 萬元 |
泡泡瑪特(09992) | 13.97 億元 | +1.35 億元 |
華虹半導體(01347) | 13.11 億元 | +2.74 億元 |
美團-W(03690) | 12.12 億元 | +1.09 億元 |
安德利果汁(02218) | 11.64 億元 | +3606.29 萬元 |
山東墨龍(00568) | 9.13 億元 | -2541.84 萬元 |
深港通(南向)十大活躍成交公司
公司名稱 | 成交金額 | 淨買入額 |
---|---|---|
中芯國際(00981) | 32.17 億元 | -4.10 億元 |
阿里巴巴-W(09988) | 18.60 億元 | +5.78 億元 |
小米集團-W(01810) | 11.01 億元 | -2975.22 萬元 |
騰訊控股(00700) | 10.11 億元 | -1.37 億元 |
美團-W(03690) | 7.85 億元 | +1.41 億元 |
華虹半導體(01347) | 7.44 億元 | +2.43 億元 |
泡泡瑪特(09992) | 6.23 億元 | +1.46 億元 |
安德利果汁(02218) | 3.74 億元 | +970.66 萬元 |
中國移動(00941) | 3.60 億元 | +2.32 億元 |
快手-W(01024) | 3.45 億元 | -4409.10 萬元 |
免責聲明:本資訊不構成建議或操作邀約,市場有風險,投資需謹慎!