智通港股通活躍成交|5月8日
時間:2025-05-08 19:00:01
下載霸財智贏APP,買賣點即市預警,炒家心水交流 >>2025年5月8日當天,小米集團-W(01810)、阿里巴巴-W(09988)、騰訊控股(00700)位居滬港通(南向)成交額前3位,成交額分別爲39.36 億元、26.63 億元、25.21 億元;阿里巴巴-W(09988)、小米集團-W(01810)、中芯國際(00981) 位居深港通(南向)成交額前3位,成交額分別爲19.14 億元、17.69 億元、17.14 億元。
滬港通(南向)十大活躍成交公司
公司名稱 | 成交金額 | 淨買入額 |
---|---|---|
小米集團-W(01810) | 39.36 億元 | -8.73 億元 |
阿里巴巴-W(09988) | 26.63 億元 | -6592.43 萬元 |
騰訊控股(00700) | 25.21 億元 | -9.41 億元 |
中芯國際(00981) | 23.87 億元 | -1.83 億元 |
泡泡瑪特(09992) | 19.50 億元 | -5.87 億元 |
美團-W(03690) | 17.78 億元 | -7126.32 萬元 |
山東墨龍(00568) | 15.52 億元 | -4737.32 萬元 |
理想汽車-W(02015) | 13.65 億元 | -4970.00 萬元 |
建設銀行(00939) | 11.30 億元 | +8.73 億元 |
赤峰黃金(06693) | 10.73 億元 | +4821.15 萬元 |
深港通(南向)十大活躍成交公司
公司名稱 | 成交金額 | 淨買入額 |
---|---|---|
阿里巴巴-W(09988) | 19.14 億元 | +3294.50 萬元 |
小米集團-W(01810) | 17.69 億元 | +3176.14 萬元 |
中芯國際(00981) | 17.14 億元 | -5.14 億元 |
騰訊控股(00700) | 13.22 億元 | -2.39 億元 |
美團-W(03690) | 11.20 億元 | +7251.45 萬元 |
泡泡瑪特(09992) | 8.39 億元 | -2.92 億元 |
理想汽車-W(02015) | 7.37 億元 | -8437.23 萬元 |
盈富基金(02800) | 7.10 億元 | -7.10 億元 |
山東墨龍(00568) | 5.01 億元 | +367.21 萬元 |
信達生物(01801) | 4.99 億元 | -8507.44 萬元 |
免責聲明:本資訊不構成建議或操作邀約,市場有風險,投資需謹慎!