智通AH統計|5月7日
時間:2025-05-07 16:15:07
下載霸財智贏APP,買賣點即市預警,炒家心水交流 >>截止5月7日收盤,東北電氣(00042)、浙江世寶(01057)、安德利果汁(02218)分列AH溢價率前叁位,溢價率分別爲980.00%、280.51%、269.87%;比亞迪股份(01211)、招商銀行(03968)、赤峰黃金(06693)分列AH溢價率末叁位,溢價率分別爲11.93%、13.48%、14.93%。其中東北電氣(00042)、馬鞍山鋼鐵股份(00323)、廣汽集團(02238)的偏離值位居前叁,分別爲28.06%、11.31%、9.87%;另外,山東墨龍(00568)、弘業期貨(03678)、安德利果汁(02218)的偏離值位居後叁,分別爲-210.73%、-107.74%、-67.56%。
前十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|---|
東北電氣(00042) | 0.250 | 2.25 | 980.00% | 28.06% |
浙江世寶(01057) | 3.900 | 12.39 | 280.51% | -51.49% |
安德利果汁(02218) | 14.900 | 46.01 | 269.87% | -67.56% |
複旦張江(01349) | 2.610 | 7.91 | 262.84% | -20.27% |
中石化油服(01033) | 0.620 | 1.87 | 261.29% | -3.02% |
晨鳴紙業(01812) | 0.620 | 1.86 | 259.68% | -21.12% |
京城機電股份(00187) | 4.470 | 12.93 | 246.53% | 3.06% |
廣汽集團(02238) | 2.800 | 8.08 | 245.71% | 9.87% |
南京熊貓電子股份(00553) | 3.540 | 9.96 | 237.01% | -26.48% |
上海電氣(02727) | 2.670 | 7.44 | 233.71% | -13.33% |
後十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↑ | 偏離值 |
---|---|---|---|---|
比亞迪股份(01211) | 384.400 | 359.2 | 11.93% | -2.31% |
招商銀行(03968) | 44.350 | 42.02 | 13.48% | -1.12% |
赤峰黃金(06693) | 28.600 | 27.44 | 14.93% | -23.50% |
藥明康德(02359) | 60.600 | 59.02 | 16.65% | -3.84% |
美的集團(00300) | 73.850 | 74.54 | 20.89% | 0.12% |
紫金礦業(02899) | 17.820 | 18.05 | 21.32% | -1.69% |
山東墨龍(00568) | 4.700 | 4.79 | 22.13% | -210.73% |
濰柴動力(02338) | 14.940 | 15.32 | 22.82% | 2.10% |
福耀玻璃(03606) | 53.950 | 57.96 | 28.67% | -0.47% |
民生銀行(01988) | 3.720 | 4.04 | 30.11% | -2.44% |
前十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|---|
東北電氣(00042) | 0.250 | 2.25 | 980.00% | 28.06% |
馬鞍山鋼鐵股份(00323) | 1.630 | 3.07 | 125.77% | 11.31% |
廣汽集團(02238) | 2.800 | 8.08 | 245.71% | 9.87% |
鞍鋼股份(00347) | 1.510 | 2.39 | 89.40% | 9.62% |
長飛光纖光纜(06869) | 14.760 | 34.5 | 179.95% | 8.77% |
中國太保(02601) | 21.700 | 31.3 | 72.76% | 6.58% |
凱萊英(06821) | 54.550 | 82.33 | 80.77% | 6.41% |
長城汽車(02333) | 11.760 | 23.28 | 137.07% | 6.38% |
秦港股份(03369) | 2.090 | 3.2 | 83.25% | 6.32% |
建設銀行(00939) | 6.550 | 9.23 | 68.85% | 6.26% |
後十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↑ |
---|---|---|---|---|
山東墨龍(00568) | 4.700 | 4.79 | 22.13% | -210.73% |
弘業期貨(03678) | 3.450 | 9.55 | 231.59% | -107.74% |
安德利果汁(02218) | 14.900 | 46.01 | 269.87% | -67.56% |
浙江世寶(01057) | 3.900 | 12.39 | 280.51% | -51.49% |
上海石油化工股份(00338) | 1.200 | 2.93 | 192.50% | -27.00% |
南京熊貓電子股份(00553) | 3.540 | 9.96 | 237.01% | -26.48% |
赤峰黃金(06693) | 28.600 | 27.44 | 14.93% | -23.50% |
金風科技(02208) | 5.690 | 9.12 | 91.92% | -23.18% |
綠色動力環保(01330) | 4.490 | 7.2 | 91.98% | -22.18% |
晨鳴紙業(01812) | 0.620 | 1.86 | 259.68% | -21.12% |
備注:以上數據由機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%准確;偏離值爲當前溢價率與該股過去30天平均溢價率的差值。
免責聲明:本資訊不構成建議或操作邀約,市場有風險,投資需謹慎!