Site logo
港股報價由天滙財經提供

智通港股回購統計|5月1日

時間2025-05-01 09:10:01

下載霸財智贏APP,買賣點即市預警,炒家心水交流 >>

摩比發展(00947)、時代電氣(03898)、歸創通橋-B(02190)、上海石油化工股份(00338)、亞洲金融(00662)、百宏實業(02299)、澳優(01717)、中國宏橋(01378)、中國旭陽集團(01907)、天福(06868)、蒙牛乳業(02319)、力鴻檢驗(01586)、中遠海發(02866)、名創優品(09896)、複星醫藥(02196)、天安卓健(00383)、國泰君安國際(01788)、四環醫藥(00460)、希瑪眼科(03309)、嬴集團(00397)、安東油田服務(03337)、友邦保險(01299)、清科創業(01945)、旭日企業(00393)、周黑鴨(01458)、太古地産(01972)、中裕能源(03633)、民銀資本(01141)、太古股份公司A(00019)、樂聲電子(00213)、和鉑醫藥-B(02142)、極兔速遞-W(01519)、和譽-B(02256)、彩客新能源(01986)、中遠海控(01919)、閱文集團(00772)、威高股份(01066)、思派健康(00314)、天鴿互動(01980)、捷利交易寶(08017)、太古股份公司B(00087)、中國東方航空股份(00670)、樂華娛樂(02306)、百融雲-W(06608)、歐康維視生物-B(01477)于2025年4月30日進行了回購。其中,回購金額最大的爲友邦保險(01299),回購數量377.36 萬,回購金額2.17 億元。

股票名稱回購數回購額年累計回購數量(股)年累計回購數量/總股本
友邦保險(01299)377.36 萬2.17 億5.84 億5.198%
中遠海控(01919)1297.15 萬1.51 億2.41 億7.530%
中國宏橋(01378)466.65 萬6482.84 萬1.25 億1.320%
時代電氣(03898)129.50 萬4025.44 萬4349.54 萬8.016%
太古股份公司A(00019)32.00 萬2146.62 萬5366.45 萬6.426%
複星醫藥(02196)70.95 萬996.98 萬992.35 萬1.800%
極兔速遞-W(01519)130.00 萬782.26 萬5687.26 萬0.645%
中國東方航空股份(00670)300.00 萬693.43 萬3986.40 萬0.770%
閱文集團(00772)20.00 萬534.05 萬1587.50 萬1.547%
中裕能源(03633)100.00 萬428.99 萬3459.40 萬1.238%
太古地産(01972)20.86 萬353.50 萬8950.82 萬1.530%
上海石油化工股份(00338)204.60 萬236.93 萬1.09 億3.134%
和鉑醫藥-B(02142)27.00 萬231.56 萬1461.10 萬1.900%
中遠海發(02866)263.90 萬230.90 萬1.50 億4.073%
太古股份公司B(00087)20.00 萬212.98 萬4745.00 萬1.637%
安東油田服務(03337)216.00 萬203.17 萬6913.20 萬2.300%
周黑鴨(01458)78.00 萬196.51 萬1.72 億7.395%
名創優品(09896)5.76 萬196.16 萬1746.04 萬1.387%
歸創通橋-B(02190)5.00 萬90.69 萬560.70 萬1.687%
和譽-B(02256)10.00 萬76.92 萬1095.90 萬1.561%
思派健康(00314)12.48 萬54.66 萬885.42 萬1.161%
國泰君安國際(01788)50.00 萬49.92 萬2344.50 萬0.245%
四環醫藥(00460)68.50 萬48.63 萬8373.30 萬0.898%
希瑪眼科(03309)23.20 萬38.74 萬23.20 萬0.018%
蒙牛乳業(02319)2.00 萬37.75 萬2123.20 萬0.540%
嬴集團(00397)500.00 萬35.07 萬5230.00 萬2.088%
樂華娛樂(02306)42.00 萬26.28 萬1653.00 萬1.896%
力鴻檢驗(01586)6.40 萬16.21 萬1329.20 萬24.531%
捷利交易寶(08017)40.00 萬16.00 萬1856.80 萬3.090%
中國旭陽集團(01907)6.00 萬15.03 萬1.19 億2.702%
天安卓健(00383)17.50 萬13.65 萬285.50 萬0.263%
亞洲金融(00662)3.40 萬13.60 萬366.20 萬0.395%
天鴿互動(01980)20.00 萬11.60 萬8992.80 萬7.481%
歐康維視生物-B(01477)2.00 萬10.84 萬2053.55 萬2.961%
威高股份(01066)1.00 萬5.69 萬503.08 萬1.112%
澳優(01717)2.70 萬5.23 萬136.50 萬0.077%
旭日企業(00393)3.60 萬4.61 萬1268.80 萬0.838%
清科創業(01945)3.32 萬4.55 萬525.92 萬1.718%
天福(06868)1.30 萬4.38 萬252.80 萬0.233%
百宏實業(02299)8000.003.63 萬300.60 萬0.142%
百融雲-W(06608)4000.003.10 萬1950.45 萬3.972%
民銀資本(01141)4.70 萬1.35 萬407.60 萬0.370%
彩客新能源(01986)7000.004720.002098.05 萬2.107%
樂聲電子(00213)2000.00770.0066.20 萬0.072%
摩比發展(00947)3000.00372.00496.70 萬0.616%

免責聲明:本資訊不構成建議或操作邀約,市場有風險,投資需謹慎!