智通港股通占比異動統計|5月1日
時間:2025-05-01 08:35:59
下載霸財智贏APP,買賣點即市預警,炒家心水交流 >>根據2025年4月30日披露數據,恆生中國企業(02828)、盈富基金(02800)、榮昌生物(09995)港股通持股占比增加值最大,分別增加6.24%、1.48%、1.20%;京城機電股份(00187)、金風科技(02208)、赤峰黃金(06693)港股通持股占比減少值最大,分別減少-1.82%、-1.62%、-0.72%。
在最近有統計數據的5個交易日內,恆生中國企業(02828)、京城機電股份(00187)、赤峰黃金(06693)港股通持股占比增加值最大,分別增加6.26%、4.49%、3.81%;科倫博泰生物-B(06990)、遠洋集團(03377)、山東黃金(01787)港股通持股占比減少值最大,分別減少-3.12%、-2.54%、-2.36%。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名稱 | 占比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
恆生中國企業(02828) | +6.24% | 6.83% |
盈富基金(02800) | +1.48% | 3.59% |
榮昌生物(09995) | +1.20% | 41.10% |
康方生物(09926) | +1.00% | 41.37% |
錦欣生殖(01951) | +0.89% | 48.18% |
金力永磁(06680) | +0.64% | 22.70% |
雲頂新耀-B(01952) | +0.63% | 49.43% |
萬科企業(02202) | +0.57% | 48.81% |
中國神華(01088) | +0.52% | 62.40% |
宜搜科技(02550) | +0.52% | 39.70% |
中國中免(01880) | +0.50% | 40.35% |
弘業期貨(03678) | +0.44% | 56.54% |
中金公司(03908) | +0.44% | 29.71% |
移卡(09923) | +0.41% | 7.74% |
耐世特(01316) | +0.39% | 12.61% |
海昌海洋公園(02255) | +0.35% | 14.99% |
中國信達(01359) | +0.34% | 35.83% |
綠色動力環保(01330) | +0.31% | 65.72% |
中遠海能(01138) | +0.31% | 55.87% |
粉筆(02469) | +0.31% | 16.11% |
2、港股通最新日占比減持榜(前20名)
公司名稱 | 占比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
京城機電股份(00187) | -1.82% | 49.29% |
金風科技(02208) | -1.62% | 35.50% |
赤峰黃金(06693) | -0.72% | 36.17% |
南方恆生科技(03033) | -0.60% | 60.28% |
山東黃金(01787) | -0.53% | 49.73% |
青島啤酒股份(00168) | -0.31% | 41.41% |
石藥集團(01093) | -0.29% | 23.49% |
民生銀行(01988) | -0.27% | 27.08% |
東風集團股份(00489) | -0.26% | 45.96% |
東江環保(00895) | -0.26% | 46.58% |
光大環境(00257) | -0.24% | 28.69% |
君實生物(01877) | -0.24% | 40.53% |
比亞迪電子(00285) | -0.23% | 8.98% |
越秀地產(00123) | -0.22% | 13.69% |
順豐控股(06936) | -0.17% | 19.62% |
中國太保(02601) | -0.17% | 36.74% |
愛康醫療(01789) | -0.16% | 21.30% |
科濟藥業-B(02171) | -0.16% | 26.47% |
小鵬汽車-W(09868) | -0.16% | 21.25% |
宇華教育(06169) | -0.16% | 13.38% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名稱 | 占比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
恆生中國企業(02828) | +6.26% | 6.83% |
京城機電股份(00187) | +4.49% | 49.29% |
赤峰黃金(06693) | +3.81% | 36.17% |
博安生物(06955) | +3.63% | 5.87% |
東江環保(00895) | +2.73% | 46.58% |
雲頂新耀-B(01952) | +2.52% | 49.43% |
東陽光長江藥業(01558) | +2.42% | 29.74% |
榮昌生物(09995) | +2.18% | 41.10% |
盈富基金(02800) | +2.18% | 3.59% |
泰格醫藥(03347) | +1.67% | 61.66% |
4、港股通5日占減持榜(前10名)
公司名稱 | 占比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
科倫博泰生物-B(06990) | -3.12% | 18.64% |
遠洋集團(03377) | -2.54% | 7.65% |
山東黃金(01787) | -2.36% | 49.73% |
亞盛醫藥-B(06855) | -1.91% | 43.32% |
第一拖拉機股份(00038) | -1.80% | 51.73% |
金風科技(02208) | -1.60% | 35.50% |
青島啤酒股份(00168) | -1.42% | 41.41% |
中鋁國際(02068) | -1.28% | 13.79% |
長城汽車(02333) | -1.11% | 44.55% |
君實生物(01877) | -1.06% | 40.53% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名稱 | 占比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
十月稻田(09676) | +7.60% | 26.44% |
恆生中國企業(02828) | +6.29% | 6.83% |
雲頂新耀-B(01952) | +4.87% | 49.43% |
德康農牧(02419) | +4.33% | 8.88% |
博安生物(06955) | +4.32% | 5.87% |
新奧能源(02688) | +4.12% | 10.87% |
上美股份(02145) | +4.08% | 23.20% |
東陽光長江藥業(01558) | +3.96% | 29.74% |
中國神華(01088) | +3.92% | 62.40% |
再鼎醫藥(09688) | +3.88% | 18.80% |
6、港股通20日占比減持榜(前10名)
公司名稱 | 占比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
保利物業(06049) | -27.62% | 22.13% |
速騰聚創(02498) | -3.52% | 32.59% |
老鋪黃金(06181) | -2.74% | 10.29% |
遠洋集團(03377) | -2.61% | 7.65% |
碧桂園服務(06098) | -2.57% | 29.03% |
宜明昂科-B(01541) | -2.47% | 15.90% |
滔搏(06110) | -2.44% | 5.78% |
艾美疫苗(06660) | -2.41% | 13.87% |
盛業(06069) | -2.33% | 8.30% |
京基金融國際(01468) | -2.29% | 63.28% |
備注:以上數據由機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%准確;變動百分比爲變動絕對值,如前一日占比爲1%,後一日爲2%,則變動百分比爲增加1%。
免責聲明:本資訊不構成建議或操作邀約,市場有風險,投資需謹慎!