智通港股通持股解析|5月1日
時間:2025-05-01 08:30:01
下載霸財智贏APP,買賣點即市預警,炒家心水交流 >>根據2025年4月30日披露數據,中國電信(00728)、凱盛新能(01108)、新天綠色能源(00956)位居港股通持股比例前3位,分別爲73.88%、67.44%、67.34%。此外,美團-W(03690)、盈富基金(02800)、恆生中國企業(02828)在最近有統計數據的5個交易日內,持股額增幅最大,分別爲+26.63億元、+24.19億元、+19.19億元;騰訊控股(00700)、中國平安(02318)、泡泡瑪特(09992)在最近有統計數據的5個交易日內,持股額減幅最大,分別爲-23.65億元、-10.60億元、-9.85億元。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名稱 | 持股數量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中國電信(00728) | 102.54億股 | 73.88% |
凱盛新能(01108) | 1.69億股 | 67.44% |
新天綠色能源(00956) | 12.39億股 | 67.34% |
白雲山(00874) | 1.46億股 | 66.19% |
綠色動力環保(01330) | 2.66億股 | 65.72% |
山東墨龍(00568) | 1.65億股 | 64.53% |
京基金融國際(01468) | 10.99億股 | 63.28% |
中國神華(01088) | 21.08億股 | 62.40% |
華電國際電力股份(01071) | 10.64億股 | 61.95% |
泰格醫藥(03347) | 0.76億股 | 61.66% |
天津創業環保股份(01065) | 2.06億股 | 60.71% |
復星醫藥(02196) | 3.33億股 | 60.41% |
南方恆生科技(03033) | 52.99億股 | 60.28% |
弘業期貨(03678) | 1.41億股 | 56.54% |
東方證券(03958) | 5.75億股 | 55.96% |
中遠海能(01138) | 7.24億股 | 55.87% |
廣汽集團(02238) | 15.33億股 | 54.49% |
馬可數字科技(01942) | 6.20億股 | 54.21% |
中州證券(01375) | 6.47億股 | 54.14% |
康龍化成(03759) | 1.60億股 | 53.01% |
2、港股通最近5個交易日增持榜(前10名)
公司名稱 | 持股額變動 | 持股數變動 |
---|---|---|
美團-W(03690) | +26.63億元 | +2043.86萬股 |
盈富基金(02800) | +24.19億元 | +10865.35萬股 |
恆生中國企業(02828) | +19.19億元 | +2311.24萬股 |
中銀香港(02388) | +4.04億元 | +1255.00萬股 |
叁生製藥(01530) | +3.97億元 | +3321.49萬股 |
巨子生物(02367) | +3.45億元 | +430.68萬股 |
中國神華(01088) | +3.34億元 | +1142.15萬股 |
康方生物(09926) | +3.26億元 | +377.50萬股 |
雲頂新耀-B(01952) | +2.94億元 | +596.45萬股 |
金山雲(03896) | +2.57億元 | +3467.50萬股 |
3、港股通最近5個交易日減持榜(前10名)
公司名稱 | 持股額變動 | 持股數變動 |
---|---|---|
騰訊控股(00700) | -23.65億元 | -495.55萬股 |
中國平安(02318) | -10.60億元 | -2274.74萬股 |
泡泡瑪特(09992) | -9.85億元 | -508.01萬股 |
中芯國際(00981) | -9.12億元 | -1945.46萬股 |
中國移動(00941) | -8.18億元 | -1008.82萬股 |
阿里巴巴-W(09988) | -6.90億元 | -587.50萬股 |
比亞迪股份(01211) | -6.78億元 | -183.26萬股 |
小米集團-W(01810) | -5.61億元 | -1123.23萬股 |
中國海洋石油(00883) | -5.50億元 | -3283.61萬股 |
安踏體育(02020) | -4.73億元 | -513.90萬股 |
備注:以上數據由機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%准確;持股額變動=變動持股數*昨日收盤價。
免責聲明:本資訊不構成建議或操作邀約,市場有風險,投資需謹慎!