智通港股52周新高、新低統計|4月30日
時間:2025-04-30 16:40:01
下載霸財智贏APP,買賣點即市預警,炒家心水交流 >>截止4月30日收盤,有43只股票創52周新高,其中廸生創建(00113)、勵晶太平洋(00575)、東方企控集團(00018)創高率位于前3位,分別爲17.01%、13.73%、12.79%。
52周新高排行
股票名稱 | 收盤價 | 最高價 | 創高率 |
---|---|---|---|
廸生創建(00113) | 6.840 | 6.880 | 17.01% |
勵晶太平洋(00575) | 0.970 | 1.160 | 13.73% |
東方企控集團(00018) | 0.385 | 0.485 | 12.79% |
茂盛控股(00022) | 0.300 | 0.315 | 10.53% |
TCL電子(01070) | 9.810 | 10.620 | 8.70% |
易鑫集團(02858) | 2.130 | 2.370 | 7.73% |
曠逸國際(01683) | 0.365 | 0.375 | 7.14% |
銀杏教育(01851) | 1.200 | 1.200 | 7.14% |
寰宇娛樂文化(01046) | 0.600 | 0.660 | 6.45% |
達芙妮國際(00210) | 0.430 | 0.435 | 6.10% |
榮利營造(09639) | 0.820 | 0.840 | 5.00% |
豐銀禾控股(08030) | 3.790 | 4.000 | 4.99% |
浪潮數字企業(00596) | 7.810 | 8.240 | 4.83% |
XL二南策略-U(09799) | 13.030 | 13.030 | 4.49% |
XL二南策略(07799) | 101.300 | 102.600 | 4.27% |
達力集團(00029) | 14.140 | 14.160 | 3.51% |
賽迪顧問(02176) | 1.470 | 1.500 | 3.45% |
網易雲音樂(09899) | 180.500 | 186.700 | 3.15% |
中國飛機租賃(01848) | 4.120 | 4.180 | 2.70% |
吉林長龍藥業(08049) | 1.900 | 1.960 | 2.62% |
耀才證券金融(01428) | 6.850 | 7.830 | 1.95% |
複宏漢霖(02696) | 38.950 | 39.950 | 1.91% |
赤子城科技(09911) | 8.170 | 8.200 | 1.86% |
上美股份(02145) | 67.000 | 73.500 | 1.80% |
梧桐國際(00613) | 0.330 | 0.330 | 1.54% |
嘉興燃氣(09908) | 7.600 | 7.720 | 1.31% |
恒生日本東證一百(03410) | 5.220 | 5.220 | 0.87% |
徽商銀行(03698) | 2.910 | 2.980 | 0.68% |
巨子生物(02367) | 80.000 | 81.800 | 0.62% |
日清食品(01475) | 6.680 | 6.680 | 0.60% |
電訊盈科(00008) | 5.170 | 5.180 | 0.58% |
和記電訊香港(00215) | 1.010 | 1.020 | 0.49% |
AEON信貸財務(00900) | 6.200 | 6.230 | 0.48% |
冠君産業信托(02778) | 2.300 | 2.300 | 0.44% |
泡泡瑪特(09992) | 193.800 | 199.000 | 0.40% |
AGX美元(03137) | 1,066.800 | 1,067 | 0.35% |
中銀香港-R(82388) | 30.100 | 30.150 | 0.33% |
中國東方教育(00667) | 5.890 | 6.150 | 0.33% |
太古地産(01972) | 17.140 | 17.280 | 0.23% |
PP中地美債-R(83001) | 103.800 | 104.650 | 0.19% |
金朝陽集團(00878) | 8.150 | 8.200 | 0.12% |
A博時港元(03152) | 1,095.950 | 1,096 | 0.04% |
A工銀中金美-U(09011) | 1,181.000 | 1,182 | 0.01% |
52周新低排行
股票名稱 | 收盤價 | 最低價 | 創低率 |
---|---|---|---|
中國疏浚環保(00871) | 0.098 | 0.050 | -26.47% |
瑞和數智(03680) | 0.330 | 0.325 | -12.16% |
濟豐包裝(01820) | 4.000 | 3.500 | -12.06% |
中國衛生集團(00673) | 0.140 | 0.132 | -8.97% |
亞太金融投資(08193) | 0.070 | 0.057 | -6.56% |
XI二南策略-U(09399) | 3.794 | 3.792 | -6.42% |
華津國際控股(02738) | 0.180 | 0.180 | -5.26% |
卓爾智聯(02098) | 0.220 | 0.200 | -4.76% |
XI二南策略(07399) | 29.440 | 29.280 | -4.56% |
佳甯娜(00126) | 0.125 | 0.110 | -4.35% |
找鋼集團-W(06676) | 3.500 | 3.470 | -3.61% |
佳景集團(00703) | 0.120 | 0.113 | -3.42% |
漢港控股(01663) | 0.082 | 0.075 | -2.60% |
中彙集團(00382) | 1.400 | 1.390 | -2.11% |
中國石墨(02237) | 0.285 | 0.280 | -1.75% |
宇華教育(06169) | 0.300 | 0.295 | -1.67% |
渝太地産(00075) | 0.144 | 0.144 | -0.69% |
惠陶集團(08238) | 0.149 | 0.149 | -0.67% |
XI二南特斯(07366) | 38.240 | 38.100 | -0.47% |
XI二南特斯-U(09366) | 4.932 | 4.934 | -0.24% |
免責聲明:本資訊不構成建議或操作邀約,市場有風險,投資需謹慎!