智通港股回購統計|4月30日
時間:2025-04-30 09:10:02
下載霸財智贏APP,買賣點即市預警,炒家心水交流 >>國際家居零售(01373)、摩比發展(00947)、威高股份(01066)、亞洲金融(00662)、清科創業(01945)、百宏實業(02299)、上海石油化工股份(00338)、蒙牛乳業(02319)、天鴿互動(01980)、閱文集團(00772)、力鴻檢驗(01586)、天福(06868)、瑞聲科技(02018)、樂聲電子(00213)、澳優(01717)、四環醫藥(00460)、雅生活服務(03319)、玄武雲(02392)、名創優品(09896)、易點雲(02416)、太古地産(01972)、中裕能源(03633)、中國有贊(08083)、MONGOL MINING(00975)、太古股份公司A(00019)、旭日企業(00393)、和譽-B(02256)、思派健康(00314)、百融雲-W(06608)、捷利交易寶(08017)、友邦保險(01299)、歸創通橋-B(02190)、IGG(00799)、樂華娛樂(02306)、嬴集團(00397)、太古股份公司B(00087)、彩客新能源(01986)、中國旭陽集團(01907)、極兔速遞-W(01519)、歐康維視生物-B(01477)、中國宏橋(01378)于2025年4月29日進行了回購。其中,回購金額最大的爲友邦保險(01299),回購數量625.92 萬,回購金額3.43 億元。
股票名稱 | 回購數 | 回購額 | 年累計回購數量(股) | 年累計回購數量/總股本 |
---|---|---|---|---|
友邦保險(01299) | 625.92 萬 | 3.43 億 | 5.80 億 | 5.165% |
中國宏橋(01378) | 693.70 萬 | 9623.15 萬 | 1.21 億 | 1.270% |
太古股份公司A(00019) | 21.00 萬 | 1390.23 萬 | 5334.45 萬 | 6.387% |
太古地産(01972) | 60.00 萬 | 1010.71 萬 | 8929.96 萬 | 1.526% |
極兔速遞-W(01519) | 154.00 萬 | 924.85 萬 | 5557.26 萬 | 0.631% |
MONGOL MINING(00975) | 120.00 萬 | 804.73 萬 | 1689.90 萬 | 1.613% |
瑞聲科技(02018) | 20.00 萬 | 720.55 萬 | 2282.60 萬 | 1.904% |
閱文集團(00772) | 20.00 萬 | 528.08 萬 | 1567.50 萬 | 1.528% |
中裕能源(03633) | 100.00 萬 | 429.61 萬 | 3359.40 萬 | 1.202% |
蒙牛乳業(02319) | 20.00 萬 | 380.77 萬 | 2121.20 萬 | 0.539% |
上海石油化工股份(00338) | 282.00 萬 | 324.61 萬 | 1.07 億 | 3.075% |
IGG(00799) | 64.90 萬 | 227.10 萬 | 435.60 萬 | 0.369% |
百融雲-W(06608) | 26.35 萬 | 199.73 萬 | 1950.05 萬 | 3.971% |
名創優品(09896) | 5.84 萬 | 198.04 萬 | 1734.66 萬 | 1.377% |
四環醫藥(00460) | 187.40 萬 | 129.31 萬 | 8304.80 萬 | 0.890% |
思派健康(00314) | 26.46 萬 | 115.20 萬 | 872.94 萬 | 1.145% |
中國有贊(08083) | 1100.00 萬 | 97.94 萬 | 3.15 億 | 0.954% |
歸創通橋-B(02190) | 5.00 萬 | 91.45 萬 | 555.70 萬 | 1.672% |
太古股份公司B(00087) | 8.50 萬 | 89.55 萬 | 4725.00 萬 | 1.630% |
和譽-B(02256) | 10.00 萬 | 76.05 萬 | 1085.90 萬 | 1.546% |
中國旭陽集團(01907) | 26.00 萬 | 65.34 萬 | 1.19 億 | 2.700% |
雅生活服務(03319) | 20.00 萬 | 55.93 萬 | 20.00 萬 | 0.014% |
亞洲金融(00662) | 9.00 萬 | 36.00 萬 | 362.80 萬 | 0.391% |
歐康維視生物-B(01477) | 6.20 萬 | 33.60 萬 | 2051.55 萬 | 2.958% |
力鴻檢驗(01586) | 12.40 萬 | 31.71 萬 | 1322.80 萬 | 24.413% |
易點雲(02416) | 17.70 萬 | 30.76 萬 | 5514.05 萬 | 9.513% |
嬴集團(00397) | 400.00 萬 | 28.80 萬 | 4730.00 萬 | 1.888% |
威高股份(01066) | 4.00 萬 | 22.42 萬 | 502.08 萬 | 1.110% |
樂華娛樂(02306) | 33.30 萬 | 20.09 萬 | 1611.00 萬 | 1.848% |
捷利交易寶(08017) | 48.40 萬 | 18.03 萬 | 1816.80 萬 | 3.030% |
天鴿互動(01980) | 20.00 萬 | 11.80 萬 | 8972.80 萬 | 7.464% |
國際家居零售(01373) | 12.00 萬 | 11.33 萬 | 282.00 萬 | 0.389% |
旭日企業(00393) | 8.40 萬 | 10.75 萬 | 1265.20 萬 | 0.835% |
澳優(01717) | 3.60 萬 | 6.99 萬 | 133.80 萬 | 0.075% |
百宏實業(02299) | 1.60 萬 | 6.93 萬 | 299.80 萬 | 0.142% |
彩客新能源(01986) | 5.00 萬 | 3.37 萬 | 2097.35 萬 | 2.107% |
天福(06868) | 6000.00 | 2.01 萬 | 251.50 萬 | 0.231% |
玄武雲(02392) | 8000.00 | 7852.66 | 329.20 萬 | 0.588% |
樂聲電子(00213) | 6000.00 | 2300.00 | 66.00 萬 | 0.072% |
清科創業(01945) | 1200.00 | 1696.00 | 522.60 萬 | 1.707% |
摩比發展(00947) | 3000.00 | 351.00 | 496.40 萬 | 0.616% |
免責聲明:本資訊不構成建議或操作邀約,市場有風險,投資需謹慎!