Site logo
港股報價由天滙財經提供

智通港股回購統計|4月30日

時間2025-04-30 09:10:02

下載霸財智贏APP,買賣點即市預警,炒家心水交流 >>

國際家居零售(01373)、摩比發展(00947)、威高股份(01066)、亞洲金融(00662)、清科創業(01945)、百宏實業(02299)、上海石油化工股份(00338)、蒙牛乳業(02319)、天鴿互動(01980)、閱文集團(00772)、力鴻檢驗(01586)、天福(06868)、瑞聲科技(02018)、樂聲電子(00213)、澳優(01717)、四環醫藥(00460)、雅生活服務(03319)、玄武雲(02392)、名創優品(09896)、易點雲(02416)、太古地産(01972)、中裕能源(03633)、中國有贊(08083)、MONGOL MINING(00975)、太古股份公司A(00019)、旭日企業(00393)、和譽-B(02256)、思派健康(00314)、百融雲-W(06608)、捷利交易寶(08017)、友邦保險(01299)、歸創通橋-B(02190)、IGG(00799)、樂華娛樂(02306)、嬴集團(00397)、太古股份公司B(00087)、彩客新能源(01986)、中國旭陽集團(01907)、極兔速遞-W(01519)、歐康維視生物-B(01477)、中國宏橋(01378)于2025年4月29日進行了回購。其中,回購金額最大的爲友邦保險(01299),回購數量625.92 萬,回購金額3.43 億元。

股票名稱回購數回購額年累計回購數量(股)年累計回購數量/總股本
友邦保險(01299)625.92 萬3.43 億5.80 億5.165%
中國宏橋(01378)693.70 萬9623.15 萬1.21 億1.270%
太古股份公司A(00019)21.00 萬1390.23 萬5334.45 萬6.387%
太古地産(01972)60.00 萬1010.71 萬8929.96 萬1.526%
極兔速遞-W(01519)154.00 萬924.85 萬5557.26 萬0.631%
MONGOL MINING(00975)120.00 萬804.73 萬1689.90 萬1.613%
瑞聲科技(02018)20.00 萬720.55 萬2282.60 萬1.904%
閱文集團(00772)20.00 萬528.08 萬1567.50 萬1.528%
中裕能源(03633)100.00 萬429.61 萬3359.40 萬1.202%
蒙牛乳業(02319)20.00 萬380.77 萬2121.20 萬0.539%
上海石油化工股份(00338)282.00 萬324.61 萬1.07 億3.075%
IGG(00799)64.90 萬227.10 萬435.60 萬0.369%
百融雲-W(06608)26.35 萬199.73 萬1950.05 萬3.971%
名創優品(09896)5.84 萬198.04 萬1734.66 萬1.377%
四環醫藥(00460)187.40 萬129.31 萬8304.80 萬0.890%
思派健康(00314)26.46 萬115.20 萬872.94 萬1.145%
中國有贊(08083)1100.00 萬97.94 萬3.15 億0.954%
歸創通橋-B(02190)5.00 萬91.45 萬555.70 萬1.672%
太古股份公司B(00087)8.50 萬89.55 萬4725.00 萬1.630%
和譽-B(02256)10.00 萬76.05 萬1085.90 萬1.546%
中國旭陽集團(01907)26.00 萬65.34 萬1.19 億2.700%
雅生活服務(03319)20.00 萬55.93 萬20.00 萬0.014%
亞洲金融(00662)9.00 萬36.00 萬362.80 萬0.391%
歐康維視生物-B(01477)6.20 萬33.60 萬2051.55 萬2.958%
力鴻檢驗(01586)12.40 萬31.71 萬1322.80 萬24.413%
易點雲(02416)17.70 萬30.76 萬5514.05 萬9.513%
嬴集團(00397)400.00 萬28.80 萬4730.00 萬1.888%
威高股份(01066)4.00 萬22.42 萬502.08 萬1.110%
樂華娛樂(02306)33.30 萬20.09 萬1611.00 萬1.848%
捷利交易寶(08017)48.40 萬18.03 萬1816.80 萬3.030%
天鴿互動(01980)20.00 萬11.80 萬8972.80 萬7.464%
國際家居零售(01373)12.00 萬11.33 萬282.00 萬0.389%
旭日企業(00393)8.40 萬10.75 萬1265.20 萬0.835%
澳優(01717)3.60 萬6.99 萬133.80 萬0.075%
百宏實業(02299)1.60 萬6.93 萬299.80 萬0.142%
彩客新能源(01986)5.00 萬3.37 萬2097.35 萬2.107%
天福(06868)6000.002.01 萬251.50 萬0.231%
玄武雲(02392)8000.007852.66329.20 萬0.588%
樂聲電子(00213)6000.002300.0066.00 萬0.072%
清科創業(01945)1200.001696.00522.60 萬1.707%
摩比發展(00947)3000.00351.00496.40 萬0.616%

免責聲明:本資訊不構成建議或操作邀約,市場有風險,投資需謹慎!