智通港股股東權益披露|4月29日
時間:2025-04-29 08:05:01
下載霸財智贏APP,買賣點即市預警,炒家心水交流 >>新娛科控股(06933)、綠葉制藥(02186)、大山教育(09986)于2025年4月29日進行了最新股東權益披露。
股票名稱 | 機構名稱 | 性質 | 變動前持股 | 變動後持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
新娛科控股(06933) | 何紹甯 | 好倉 | 140.00 萬股 | 0股 | 0%(最新) 0.34%(前次) |
綠葉制藥(02186) | LuYe Pharmaceutical Investment Co., Ltd. | 好倉 | 12.44 億股 | 12.46 億股 | 33.13%(最新) 33.07%(前次) |
綠葉制藥(02186) | LuYe Pharmaceutical International Co., Ltd. | 好倉 | 12.44 億股 | 12.46 億股 | 33.13%(最新) 33.07%(前次) |
綠葉制藥(02186) | Luye Pharma Holdings Ltd. | 好倉 | 12.44 億股 | 12.46 億股 | 33.13%(最新) 33.07%(前次) |
綠葉制藥(02186) | Luye Life Sciences Group Ltd | 好倉 | 12.44 億股 | 12.46 億股 | 33.13%(最新) 33.07%(前次) |
大山教育(09986) | 張紅軍 | 好倉 | 2.72 億股 | 2.72 億股 | 33.98%(最新) 33.99%(前次) |
大山教育(09986) | Lucky Heaven International Limited | 好倉 | 2.72 億股 | 2.72 億股 | 33.98%(最新) 33.99%(前次) |
綠葉制藥(02186) | Nelumbo Investments Limited | 好倉 | 12.44 億股 | 12.46 億股 | 33.13%(最新) 33.07%(前次) |
備注:持股數變動有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請注意對照實際情況進行辨別。
免責聲明:本資訊不構成建議或操作邀約,市場有風險,投資需謹慎!