智通港股回購統計|4月28日
時間:2025-04-28 09:10:01
下載霸財智贏APP,買賣點即市預警,炒家心水交流 >>俊知集團(01300)、摩比發展(00947)、現代牙科(03600)、VITASOY INT'L(00345)、永安國際(00289)、力鴻檢驗(01586)、威高股份(01066)、歸創通橋-B(02190)、和譽-B(02256)、津上機床中國(01651)、蒙牛乳業(02319)、清科創業(01945)、天福(06868)、旭日企業(00393)、中國宏橋(01378)、友邦保險(01299)、上海石油化工股份(00338)、太古地産(01972)、中裕能源(03633)、太古股份公司A(00019)、名創優品(09896)、民銀資本(01141)、國際家居零售(01373)、MONGOL MINING(00975)、周黑鴨(01458)、太古股份公司B(00087)、嬴集團(00397)、思派健康(00314)、天鴿互動(01980)、樂華娛樂(02306)、玄武雲(02392)、希瑪眼科(03309)、連連數字(02598)、捷利交易寶(08017)、極兔速遞-W(01519)、百勝中國(09987)、百勝中國(09987)、貝殼-W(02423)于2025年4月25日進行了回購。其中,回購金額最大的爲友邦保險(01299),回購數量450.00 萬,回購金額2.52 億元。
股票名稱 | 回購數 | 回購額 | 年累計回購數量(股) | 年累計回購數量/總股本 |
---|---|---|---|---|
友邦保險(01299) | 450.00 萬 | 2.52 億 | 5.74 億 | 5.109% |
太古股份公司A(00019) | 33.30 萬 | 2193.36 萬 | 5283.45 萬 | 6.326% |
VITASOY INT'L(00345) | 200.00 萬 | 1939.44 萬 | 909.80 萬 | 0.848% |
太古地産(01972) | 60.00 萬 | 999.41 萬 | 8809.96 萬 | 1.506% |
MONGOL MINING(00975) | 99.90 萬 | 643.05 萬 | 1525.50 萬 | 1.456% |
極兔速遞-W(01519) | 106.00 萬 | 619.35 萬 | 5403.26 萬 | 0.613% |
中國宏橋(01378) | 35.00 萬 | 481.80 萬 | 1.06 億 | 1.120% |
百勝中國(09987) | 1.29 萬 | 466.17 萬 | 1659.62 萬 | 4.260% |
中裕能源(03633) | 100.00 萬 | 434.61 萬 | 3159.40 萬 | 1.131% |
蒙牛乳業(02319) | 20.00 萬 | 384.95 萬 | 2101.20 萬 | 0.534% |
周黑鴨(01458) | 120.70 萬 | 299.39 萬 | 1.71 億 | 7.326% |
太古股份公司B(00087) | 25.00 萬 | 259.26 萬 | 4695.50 萬 | 1.620% |
上海石油化工股份(00338) | 208.40 萬 | 242.89 萬 | 1.02 億 | 2.927% |
百勝中國(09987) | 5.25 萬 | 240.00 萬 | 1659.62 萬 | 4.260% |
津上機床中國(01651) | 10.00 萬 | 213.89 萬 | 401.10 萬 | 1.054% |
名創優品(09896) | 6.00 萬 | 197.27 萬 | 1711.58 萬 | 1.359% |
貝殼-W(02423) | 14.14 萬 | 100.00 萬 | 1.00 億 | 2.725% |
歸創通橋-B(02190) | 5.00 萬 | 93.23 萬 | 545.70 萬 | 1.642% |
力鴻檢驗(01586) | 31.20 萬 | 77.88 萬 | 1300.80 萬 | 24.007% |
和譽-B(02256) | 10.00 萬 | 75.80 萬 | 1045.90 萬 | 1.489% |
威高股份(01066) | 11.40 萬 | 64.81 萬 | 493.40 萬 | 1.091% |
思派健康(00314) | 12.40 萬 | 55.13 萬 | 815.18 萬 | 1.069% |
嬴集團(00397) | 700.00 萬 | 49.20 萬 | 3630.00 萬 | 1.450% |
現代牙科(03600) | 10.00 萬 | 42.76 萬 | 794.80 萬 | 0.838% |
俊知集團(01300) | 50.00 萬 | 15.25 萬 | 1687.80 萬 | 0.942% |
國際家居零售(01373) | 15.00 萬 | 14.37 萬 | 270.00 萬 | 0.373% |
樂華娛樂(02306) | 21.90 萬 | 12.94 萬 | 1570.80 萬 | 1.802% |
天鴿互動(01980) | 20.00 萬 | 11.92 萬 | 8932.80 萬 | 7.431% |
旭日企業(00393) | 7.20 萬 | 9.14 萬 | 1255.60 萬 | 0.829% |
天福(06868) | 2.40 萬 | 8.11 萬 | 250.30 萬 | 0.230% |
連連數字(02598) | 1.35 萬 | 8.10 萬 | 1.35 萬 | 0.030% |
永安國際(00289) | 7000.00 | 8.05 萬 | 85.50 萬 | 0.295% |
希瑪眼科(03309) | 3.80 萬 | 5.95 萬 | 3.80 萬 | 0.003% |
捷利交易寶(08017) | 10.00 萬 | 3.45 萬 | 1753.20 萬 | 2.920% |
清科創業(01945) | 2.08 萬 | 2.86 萬 | 517.00 萬 | 1.689% |
民銀資本(01141) | 4.00 萬 | 1.15 萬 | 402.90 萬 | 0.366% |
摩比發展(00947) | 4.90 萬 | 5793.00 | 490.60 萬 | 0.609% |
玄武雲(02392) | 6000.00 | 5750.48 | 327.80 萬 | 0.585% |
免責聲明:本資訊不構成建議或操作邀約,市場有風險,投資需謹慎!