Site logo
港股報價由天滙財經提供

智通港股回購統計|4月28日

時間2025-04-28 09:10:01

下載霸財智贏APP,買賣點即市預警,炒家心水交流 >>

俊知集團(01300)、摩比發展(00947)、現代牙科(03600)、VITASOY INT'L(00345)、永安國際(00289)、力鴻檢驗(01586)、威高股份(01066)、歸創通橋-B(02190)、和譽-B(02256)、津上機床中國(01651)、蒙牛乳業(02319)、清科創業(01945)、天福(06868)、旭日企業(00393)、中國宏橋(01378)、友邦保險(01299)、上海石油化工股份(00338)、太古地産(01972)、中裕能源(03633)、太古股份公司A(00019)、名創優品(09896)、民銀資本(01141)、國際家居零售(01373)、MONGOL MINING(00975)、周黑鴨(01458)、太古股份公司B(00087)、嬴集團(00397)、思派健康(00314)、天鴿互動(01980)、樂華娛樂(02306)、玄武雲(02392)、希瑪眼科(03309)、連連數字(02598)、捷利交易寶(08017)、極兔速遞-W(01519)、百勝中國(09987)、百勝中國(09987)、貝殼-W(02423)于2025年4月25日進行了回購。其中,回購金額最大的爲友邦保險(01299),回購數量450.00 萬,回購金額2.52 億元。

股票名稱回購數回購額年累計回購數量(股)年累計回購數量/總股本
友邦保險(01299)450.00 萬2.52 億5.74 億5.109%
太古股份公司A(00019)33.30 萬2193.36 萬5283.45 萬6.326%
VITASOY INT'L(00345)200.00 萬1939.44 萬909.80 萬0.848%
太古地産(01972)60.00 萬999.41 萬8809.96 萬1.506%
MONGOL MINING(00975)99.90 萬643.05 萬1525.50 萬1.456%
極兔速遞-W(01519)106.00 萬619.35 萬5403.26 萬0.613%
中國宏橋(01378)35.00 萬481.80 萬1.06 億1.120%
百勝中國(09987)1.29 萬466.17 萬1659.62 萬4.260%
中裕能源(03633)100.00 萬434.61 萬3159.40 萬1.131%
蒙牛乳業(02319)20.00 萬384.95 萬2101.20 萬0.534%
周黑鴨(01458)120.70 萬299.39 萬1.71 億7.326%
太古股份公司B(00087)25.00 萬259.26 萬4695.50 萬1.620%
上海石油化工股份(00338)208.40 萬242.89 萬1.02 億2.927%
百勝中國(09987)5.25 萬240.00 萬1659.62 萬4.260%
津上機床中國(01651)10.00 萬213.89 萬401.10 萬1.054%
名創優品(09896)6.00 萬197.27 萬1711.58 萬1.359%
貝殼-W(02423)14.14 萬100.00 萬1.00 億2.725%
歸創通橋-B(02190)5.00 萬93.23 萬545.70 萬1.642%
力鴻檢驗(01586)31.20 萬77.88 萬1300.80 萬24.007%
和譽-B(02256)10.00 萬75.80 萬1045.90 萬1.489%
威高股份(01066)11.40 萬64.81 萬493.40 萬1.091%
思派健康(00314)12.40 萬55.13 萬815.18 萬1.069%
嬴集團(00397)700.00 萬49.20 萬3630.00 萬1.450%
現代牙科(03600)10.00 萬42.76 萬794.80 萬0.838%
俊知集團(01300)50.00 萬15.25 萬1687.80 萬0.942%
國際家居零售(01373)15.00 萬14.37 萬270.00 萬0.373%
樂華娛樂(02306)21.90 萬12.94 萬1570.80 萬1.802%
天鴿互動(01980)20.00 萬11.92 萬8932.80 萬7.431%
旭日企業(00393)7.20 萬9.14 萬1255.60 萬0.829%
天福(06868)2.40 萬8.11 萬250.30 萬0.230%
連連數字(02598)1.35 萬8.10 萬1.35 萬0.030%
永安國際(00289)7000.008.05 萬85.50 萬0.295%
希瑪眼科(03309)3.80 萬5.95 萬3.80 萬0.003%
捷利交易寶(08017)10.00 萬3.45 萬1753.20 萬2.920%
清科創業(01945)2.08 萬2.86 萬517.00 萬1.689%
民銀資本(01141)4.00 萬1.15 萬402.90 萬0.366%
摩比發展(00947)4.90 萬5793.00490.60 萬0.609%
玄武雲(02392)6000.005750.48327.80 萬0.585%

免責聲明:本資訊不構成建議或操作邀約,市場有風險,投資需謹慎!